| Размер, марка | стенка |
| 4 Ст10,Ст20 | 1 |
| 6 Ст10,Ст20 | 1 |
| 6 Ст10,Ст20 ДТЗ | 1 |
| 6 Ст10,Ст20 ДТЗ | 1,5 |
| 7 Ст10,Ст20 | 1 |
| 7 Ст10,Ст20 | 2 |
| 8 Ст10,Ст20 | 1 |
| 8 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 8 Ст10,Ст20 | 2 |
| 8 Ст10,Ст20 ДТЗ | 1 |
| 10 Ст10,Ст20 | 1 |
| 10 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 10 Ст10,Ст20 | 2 |
| 10 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 10 Ст10,Ст20 ДТЗ | 1 |
| 11 Ст10,Ст20 б/с | 3 |
| 12 Ст10,Ст20 | 1 |
| 12 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 12 Ст10,Ст20 | 2 |
| 12 Ст10,Ст20 ДТЗ | 1 |
| 14 Ст10,Ст20 | 1 |
| 14 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 14 Ст10,Ст20 | 2 |
| 15 Ст10,Ст20 | 2 |
| 16 Ст10,Ст20 | 1 |
| 16 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 16 Ст10,Ст20 | 2 |
| 16 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 16 Ст10,Ст20 | 3 |
| 16 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 |
| 17 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 18 Ст10,Ст20 | 1 |
| 18 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 18 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 18 Ст10,Ст20 | 3 |
| 18 Ст10,Ст20 | 4 |
| 18 Ст10,Ст20 | 5 |
| 18 Ст10,Ст20 ДТЗ | 1,5 |
| 18 Ст10,Ст20 ДТЗ | 3 |
| 20 Ст10,Ст20 | 1 |
| 20 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 20 Ст10,Ст20 | 2 |
| 20 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 20 Ст10,Ст20 | 3,5 |
| 20 Ст10,Ст20 | 4 |
| 20 Ст10,Ст20 ДТЗ | 1 |
| 20 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2,5 |
| 20 Ст10,Ст20 ДТЗ | 3 |
| 21 Ст10,Ст20 | 3 |
| 22 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 22 Ст10,Ст20 | 2 |
| 22 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 22 Ст10,Ст20 | "3 ; 3,5" |
| 22 Ст10,Ст20 | "4 ; 5" |
| 22 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2,5 |
| 23 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 23 Ст10,Ст20 | 3 |
| 23 Ст10,Ст20 | 3,5 |
| 23 Ст10,Ст20 ДТЗ | 3,5 |
| 24 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 24 Ст10,Ст20 | 3 |
| 24 Ст10,Ст20 | 4 |
| 25 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 25 Ст10,Ст20 | 2 |
| 25 Ст10,Ст20 | 3,5 |
| 25 Ст10,Ст20 | "4 ; 5; 7" |
| 25 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 |
| 25 Ст10,Ст20 ДТЗ | "5 ; 7" |
| 26 Ст10,Ст20 | 2 |
| 26 Ст10,Ст20 без сертификата | 2,5 |
| 27 Ст10,Ст20 | 2 |
| 27 Ст10,Ст20 | 3 |
| 27 Ст10,Ст20 | 3,5 |
| 27 Ст10,Ст20 | 4,5 |
| 27 Ст10,Ст20 | 5 |
| 27 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 |
| 28 Ст10,Ст20 | 2 |
| 28 Ст10,Ст20 | 3 |
| 28 Ст10,Ст20 | 4 |
| 28 Ст10,Ст20 | 4,5 |
| 28 Ст10,Ст20 | 5 |
| 28 Ст10,Ст20 | 7 |
| 28 Ст10,Ст20 ДТЗ | 5 |
| 30 Ст10,Ст20 | 2 |
| 30 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 30 Ст10,Ст20 | "3 ; 3,5" |
| 30 Ст10,Ст20 | 4 |
| 30 Ст10,Ст20 | 4,5 |
| 30 Ст10,Ст20 | "5 ; 6" |
| 30 Ст10,Ст20 | 8 |
| 30 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 |
| 30 Ст10,Ст20 ДТЗ | 8 |
| 32 Ст10,Ст20 | 2 |
| 32 Ст10,Ст20 | 3 |
| 32 Ст10,Ст20 | 3,5 |
| 32 Ст10,Ст20 | 4 |
| 32 Ст10,Ст20 | 5 |
| 32 Ст10,Ст20 | 6 |
| 32 Ст10,Ст20 | 8 |
| 34 Ст10,Ст20 | 2 |
| 34 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 34 Ст10,Ст20 | 3 |
| 34 Ст10,Ст20 | "3,5 ; 4" |
| 34 Ст10,Ст20 | 5 |
| 34 Ст10,Ст20 | 6 |
| 35 Ст10,Ст20 | 2 |
| 35 Ст10,Ст20 | 8 |
| 35 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 |
| 36 Ст10,Ст20 | 2 |
| 36 Ст10,Ст20 | 3 |
| 36 Ст10,Ст20 | 4 |
| 36 Ст10,Ст20 | 4,5 |
| 36 Ст10,Ст20 | 5 |
| 36 Ст10,Ст20 | 6 |
| 38 Ст10,Ст20 | 2 |
| 38 Ст10,Ст20 | 3 |
| 38 Ст10,Ст20 | 4 |
| 38 Ст10,Ст20 | 5 |
| 38 Ст10,Ст20 | "6 ; 7; 8" |
| 38 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 |
| 40 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 40 Ст10,Ст20 | 2 |
| 40 Ст10,Ст20 | "3 ; 3,5" |
| 40 Ст10,Ст20 | 4 |
| 40 Ст10,Ст20 | 5 |
| 40 Ст10,Ст20 | "6 ; 7; 8; 9" |
| 40 Ст10,Ст20 ДТЗ | 1,5 |
| 40 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 |
| 42 Ст10,Ст20 | "2,5 ; 3; 3,5" |
| 42 Ст10,Ст20 | 4 |
| 42 Ст10,Ст20 | "6 ; 8; 9; 10" |
| 42 Ст10,Ст20 ДТЗ | 4 |
| 45 Ст10,Ст20 | "2,5 ; 3" |
| 45 Ст10,Ст20 | "3,5 ; 4" |
| 45 Ст10,Ст20 | "5 ; 7; 8" |
| 45 Ст10,Ст20 | "9 ; 10" |
| 45 Ст10,Ст20 ДТЗ | 8 |
| 48 Ст10,Ст20 | 2 |
| 48 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 48 Ст10,Ст20 | 3 |
| 48 Ст10,Ст20 | 3,5 |
| 48 Ст10,Ст20 | 4 |
| 48 Ст10,Ст20 | 5 |
| 48 Ст10,Ст20 | 7 |
| 48 Ст10,Ст20 | 8 |
| 50 Ст10,Ст20 | 1,5 |
| 50 Ст10,Ст20 | 3 |
| 50 Ст10,Ст20 | 4 |
| 50 Ст10,Ст20 | 5 |
| 50 Ст10,Ст20 | 6 |
| 50 Ст10,Ст20 | 8 |
| 50 Ст10,Ст20 | 12 |
| 51 Ст10,Ст20 | "2,5 ; 3" |
| 51 Ст10,Ст20 | 4 |
| 51 Ст10,Ст20 | 6 |
| 51 Ст10,Ст20 | "8 ; 10; 12" |
| 53 Ст10,Ст20 | 4 |
| 53 Ст10,Ст20 | "7 ; 8" |
| 53 Ст10,Ст20 ДТЗ | 7 |
| 54 Ст10,Ст20 | 4 |
| 54 Ст10,Ст20 | "6 ; 8" |
| 54 Ст10,Ст20 | "10 ; 12" |
| 57 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 57 Ст10,Ст20 | 3 |
| 57 Ст10,Ст20 | 4 |
| 57 Ст10,Ст20 | 6 |
| 57 Ст10,Ст20 | 8 |
| 57 Ст10,Ст20 | 12 |
| 57 Ст10,Ст20 б/с | 6,5 |
| 60 Ст10,Ст20 | 3 |
| 60 Ст10,Ст20 | 3,5 |
| 60 Ст10,Ст20 | "5 ; 8" |
| 63 Ст10,Ст20 | 3 |
| 63 Ст10,Ст20 | 4 |
| 63 Ст10,Ст20 | 6 |
| 70 Ст10,Ст20 | 3 |
| 76 Ст10,Ст20 | 2,5 |
| 76 Ст10,Ст20 | 3 |
| 76 Ст10,Ст20 ДТЗ | 3 |
| 83 Ст10,Ст20 | 4 |
Бесшовные тянутые холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-75 широко используются многими отраслями современного хозяйства. Это машиностроение, строительство котельных установок, прокладка трубопроводов, создание самых разных сложных инженерных конструкций.
В производстве холоднодеформированных труб используются углеродистые и легированные стали, трубы подразделяются по таким параметрам, как толщина стенки, внешний диаметр, длина. Перечень холоднодеформированных труб включает следующие позиции:
• труба 10;
• труба 20;
• труба 35;
• труба 40;
• труба 09Г2С;
• труба 40Х;
• труба 30ХГСА.
Наружный диаметр Х/Д трубы может по-разному соотносится с толщиной её стенки. Данные соотношения представлены в таблицах ГОСТ. Кроме того, трубы Х/Д различаются по длине. В этом случае применяется стандартная 3-позиционная классификация:
– немерная (1,5-11,5 м);
– мерная (4,5-9 м, максимальное отклонение длины +10 мм);
– кратная мерная (1,5-9 м, +припуск на рез 5 мм).
На складах компании «ООО Горсталь» всегда имеются в наличии холоднодеформированные трубы тянутые бесшовные ГОСТ 8734-75. Мы удовлетворим любые потребительские запросы.
