| Артикул | Параметры |
| ШГк-5,0-5 | 5,0 П ст3сп/пс-5 н/дл |
| ШГк-5,0-4 | 5,0 П ст3сп/пс5 дл= 6,0 м |
| ШГк-8,0-4 | 8,0 П ст3сп/пс5 дл= 6,0 м |
| ШГк-8,0-5 | 8,0 П ст3сп/пс5 дл=11,7 м |
| ШГк-8,0-6 | 8,0 П ст3сп/пс5 н/дл |
| ШГк-8,0-7 | 8,0 У ст3сп/пс5 дл= 6,0 м |
| ШГк-10,0-5 | 10 П ст3сп/пс5 дл= 6,0 м |
| ШГк-10,0-11 | 10 П ст3сп/пс5 дл=11,7 м |
| ШГк-10,0-9 | 10 П ст3сп/пс5 н/дл |
| ШГк-12,0-5 | 12 П ст3сп/пс5 дл=11,7 м |
| ШГк-12,0-6 | 12 П ст3сп/пс5 н/дл |
| ШГк-14,0-4 | 14 ст3сп/пс5 н/дл |
| ШГк-14,0-5 | 14 П ст3сп/пс5 дл=11,7 м |
| ШГк-14,0-12 | 14 П ст3сп/пс5 дл=6,0-8,0 м |
| ШГк-14,0-6 | 14 П ст3сп/пс5 н/дл |
| ШГк-16,0-2 | 16 ст3сп/пс 5 дл=12,0 м |
| ШГк-16,0-13 | 16 ст3сп/пс 5 дл=4,0-6,0 м |
| ШГк-16,0-3 | 16 ст3сп/пс 5 н/дл |
| ШГк-16,0-20 | 16 П ст3сп/пс5 дл=10,0-11,7 м |
| ШГк-16,0-7 | 16 П ст3сп/пс5 дл=11,7 м |
| ШГк-16,0-17 | 16 П ст3сп/пс5 дл=4,0-6,0 м |
| ШГк-16,0-18 | 16 П ст3сп/пс5 дл=6,0-8,0 м |
| ШГк-16,0-19 | 16 П ст3сп/пс5 дл=8,0-10,0 м |
| ШГк-16,0-6 | 16 П ст3сп/пс5 н/дл |
| ШГк-18,0-3 | 18 ст3сп/пс5 дл=11,7 м |
| ШГк-18,0-11 | 18 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост. |
| ШГк-20,0-21 | 20 ст3сп/пс5 дл=11,7 |
| ШГк-20,0-7 | 20 ст3сп/пс5 дл=12,0 м |
| ШГк-20,0-10 | 20 П ст3сп/пс5 дл=11,7 м |
| ШГк-22,0-9 | 22 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост. |
| ШГк-22,0-11 | 22 П ст3сп/пс5 дл= 11,7 м |
| ШГк-22,0-17 | 22 П ст3сп/пс5 дл= 6,0-8,0 м |
| ШГк-22,0-12 | 22 П ст3сп/пс5 дл= 8,0-10,0 м |
| ШГк-22,0-13 | 22 П ст3сп/пс5 дл=10,0-11,0 м |
| ШГк-22,0-7 | 22 П ст3сп/пс5 н/дл |
| ШГк-24,0-2 | 24 ст3сп/пс5 н/дл |
| ШГк-24,0-4 | 24 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост. |
| ШГк-24,0-6 | 24 П ст3сп/пс5 дл=11,7 м |
| ШГк-27,0-3 | 27 ст3сп/пс5 дл=11,0 м с ост. |
| ШГк-30,0-2 | 30 ст3сп/пс5 дл=11,0 м с ост. |
| ШГк-40,0-4 | 40 ст3сп/ пс5 дл=11,5 м |
Швеллер г/к
