Балка
Артикул Параметры
БГ-10-1 10 ст3сп/пс5 дл= 9,0 м
БГ-10-3 10 Б1 ст3сп/пс5 н/дл
БГ-12-17 12 ст3сп/пс дл= 6,0 м
БГ-12-1 12 ст3сп/пс5 дл= 9,0 м
БГ-12-5 12 Б1 ст3сп/пс5 н/дл
БГ-12-4 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
БГ-14-1 14 ст3сп/пс5 н/дл
БГ-14-3 14 ст3сп/пс5 дл= 12,0 м
БГ-14-7 14 ст3сп/пс5 дл= 6,0-8,0 м
БГ-14-8 14 ст3сп/пс5 дл= 8,0-10,0 м
БГ-14-9 14 ст3сп/пс5 дл=10,0-11,7 м
БГ-14-11 14 Б1 ст3сп/пс5 н/дл
БГ-14-4 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
БГ-16-1 16 ст3сп/пс5 н/дл
БГ-16-4 16 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-16-5 16 Б1 ст3сп/пс5 н/дл
БГ-16-7 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
БГ-18-2 18 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
БГ-18-3 18 ст3сп/пс5 н/дл
БГ-20-9 20 ст3сп/пс5 н/дл
БГ-20-11 20 ст3сп/пс5 дл=10-11,7 м
БГ-20-1 20 ст3сп/пс5 дл=12,0 м
БГ-20-17 20 ст3сп/пс5 дл=6,0-8,0 м
БГ-20-2 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-20-5 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-25-1 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-25-2 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-25-3 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-25-4 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-30-10 30 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-30-1 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-30-2 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-30-3 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-30-4 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-30-5 30 М ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-30-6 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-30-7 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-35-2 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-35-5 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-35-6 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-35-9 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-35-10 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-35-11 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-40-1 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0м с ост.
БГ-40-2 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-40-11 40 К1 ст3сп/пс5 дл= 6,0 м с ост.
БГ-40-3 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-40-16 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
БГ-40-15 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м УТП
БГ-45-2 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-45-3 45 Б2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-45-4 45 М ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-45-6 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-50-1 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-50-3 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-50-4 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-50-5 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-55-2 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-55-3 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-60-2 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-60-3 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-60-4 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12,0 м с ост.
БГ-70-3 70 Б1 ст3сп/пс5 дл= 12,0 м с ост.
БГ-70-4 70 Б2 ст3сп/пс5 дл= 12,0 м с ост.

     Балка является одним из видов профильного металлопроката, применяемого в самых разных сферах строительства в качестве несущего элемента различных конструкций. Назначение стальных балок – обеспечить высокую механическую прочность возводимого объекта, будь то здание гражданского, промышленного или иного назначения или же стальная инженерная конструкция.

     Чаще всего в строительстве и ряде других отраслей хозяйства используется так называемая двутавровая балка или попросту двутавр. Такая балка в сечении имеет форму литеры «I», с верхней и нижней горизонтальными полками, соединёнными вертикальной перемычкой. Тип сечения позволяет классифицировать двутавровые балки:
     1. двутавр с параллельными полками;
     2. двутавр с наклонными полками.

     В свою очередь, двутавры с параллельными гранями полок делятся на:
     – нормальный (маркируется «Б»);
     – широкополочный (маркируется «Ш»);
     – колонный (маркируется «К»).

     Двутавры с наклонными полками также подразделяют на:
     – обычные, уклон внутренних граней полок в которых составляет 6-12%, маркируются номером профиля;
     – специальные:
     – для подвесных путей, маркируются «М», уклон внутренних граней полок 12%;
     – для армирования шахтных стволов, маркируются «С», уклон внутренних граней полок не превышает 1%.

     У нас представлены балки всех типов.